送料のご案内
■表記した送料は宅配業者の送料より割引後の価格です。
■送料は宅配便業者の価格変更に伴い、変更致します。
どうぞよろしくお願い致します。
商品別の宅配便業者
-
- お米類 --ゆうパック
- レンコン・花蓮・竹の子類 --クロネコヤマト
- 大和芋・ハチミツ等ビン類 --日本郵便(ゆうパック)
- 柿チップ等柿類 --佐川急便
尚、商品により少量の発送はメール便の設定もあります。
* 輸送品質、送料、サービス等を考慮して商品毎に見直しを行い、設定いたします。
送 料
■送料は一度のご注文でも、お届け先別に、及び生産者毎に発生致します。
■2021年10月1日からの価格です。宅配便の請求価格より購入量を考慮して割引きし設定しました。
尚、お米の定期購入「ヘルシー愛米クラブ」については、ヘルシー愛米クラブのホームページをご覧ください。
ゆうパック(米送料)
(定期購入以外です)
合計重量/地域 | 3kg以下 | 3.1kg-9.9kg | 10kg-14.9kg | 15kg-24kg | 24.1kg-30kg |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 1,400 | 1,515 | 1,360 | 1,210 | --- |
九州 | 910 | 1055 | 880 | 750 | 1,150 |
四国 | 910 | 1055 | 880 | 750 | 1,150 |
中国 | 910 | 1055 | 880 | 750 | 1,150 |
岡山 | 885 | 1015 | 860 | 700 | 1,150 |
近畿 | 910 | 1055 | 880 | 750 | 1,150 |
北陸 | 910 | 1055 | 880 | 750 | 1,150 |
東海 | 940 | 1,085 | 920 | 785 | 1,180 |
信越 | 940 | 1,085 | 920 | 785 | 1,180 |
関東・山梨 | 1000 | 1,110 | 920 | 805 | 1,200 |
東北 | 1,090 | 1,205 | 1030 | 910 | 1,300 |
北海道 | 1,400 | 1,515 | 1,360 | 1,210 | 1,400 |
計30kg迄1つの荷でお届けできます。(尚,沖縄は24kgまで)
クロネコヤマト(レンコン、タケノコ類、等)
合計重量/地域 | 2kg未満 | 2~3kg | 3.1~8.2kg | 8.3~10kg |
---|---|---|---|---|
レンコン | 3kg以内 | 4-8kg | 8.2-10kg | |
花蓮 | 1.2kg以内 | 2-4kg | ||
竹の子類 | 2kg以内 | 4kg以内 | 4.1-6kg | |
沖縄 | 1,320 | 1,910 | 2,490 | 3,330 |
九州 | 770 | 830 | 1160 | 820 |
四国 | 730 | 830 | 1160 | 820 |
中国 | 730 | 830 | 1160 | 820 |
近畿 | 730 | 830 | 1160 | 820 |
北陸 | 770 | 940 | 1270 | 880 |
東海 | 770 | 940 | 1270 | 880 |
信越 | 800 | 1050 | 1380 | 990 |
関東 | 800 | 1050 | 1380 | 990 |
東北 | 880 北部1,100 | 1,210 北部1,540 | 1,540 北部1,870 | 1,150 北部1,810 |
北海道 | 1,320 | 1,910 | 2,490 | 2,780 |
竹の子類は相場価格により割引きされる事があります。
----------------------------------------
日本郵便(大和芋、ハチミツ類)
合計重量/地域 | 1.8kg以内 | 4.8kg以内 | 4.9kg-10kg | 10.1-19kg |
---|---|---|---|---|
ハチミツ |
600g:5本迄 1.2kg:3本迄 |
600g:6-10本 1.2kg:4-6本 |
- | - |
大和芋 | 1.8kg以内 | 1.9~4.5kg | 5~10kg | 10.1~19kg |
沖縄 | 1,110 | 1,600 | 1,350 | 2,600 |
九州 | 860 | 1,260 | 1,220 | 2,400 |
四国 | 760 | 1,070 | 1,040 | 2,000 |
中国 | 700 | 970 | 1,040 | 2,000 |
近畿 | 760 | 970 | 930 | 1,800 |
北陸 | 670 | 880 | 840 | 1,600 |
東海 | 670 | 880 | 840 | 1,600 |
信越 | 670 | 880 | 840 | 1,600 |
関東 | 670 | 880 | 840 | 1,600 |
東北 | 670 | 880 | 840 | 1,600 |
北海道 | 1,110 | 1,260 | 1,220 | 2,200 |
佐川急便(柿類)
箱サイズ/地域 | 60L | 80L | 100L | 120L |
---|---|---|---|---|
柿チップス | 600-1200g | 2100g以内 | 3kg以内 | 5kg以内 |
脱渋柿 | ー | ー | ー | ー |
沖縄 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 1,850 |
九州 | 790 | 710 | 630 | 740 |
四国 | 730 | 650 | 580 | 670 |
中国 | 660 | 580 | 520 | 610 |
近畿 | 585 | 510 | 435 | 480 |
北陸 | 570 | 450 | 370 | 480 |
東海 | 570 | 450 | 370 | 480 |
信越 | 570 | 450 | 370 | 480 |
関東 | 560 | 430 | 360 | 450 |
東北 | 570 | 470 | 400 | 510 |
北海道 | 790 | 710 | 630 | 740 |
◇柿チップス3袋セットは送料込みにてレターパックで送ります。
◇沖縄への発送はゆうパック等を使用します。